| Ausstellende Firmen | Ort | Stand-Nr. |
|---|---|---|
| albrecht GmbH | 83071 Stephanskirchen | 3 |
| Arcus Orthopädie | 96052 Bamberg | 14 |
| Arthrex Medizinische Instrumente GmbH | 85757 Karlsfeld | 6 |
| ArthroCare (Deutschland) AG | 42859 Remscheid | 5 |
| Brandes & Diesing Vitalcentrum | 30175 Hannover | 7+8 |
| Biomet Deutschland GmbH | 14167 Berlin | 18 |
| Catgut GmbH | 08258 Markneukirchen | 1 |
| ConforMIS Europe GmbH | 90763 Fürth | 2 |
| DePuy Mitek | 22851 Norderstedt | 10 |
| Lima Deutschland GmbH | 22297 Hamburg | 12 |
| MAQUET | 76437 Rastatt | 17 |
| medi GmbH & Co. KG | 95448 Bayreuth | 7+8 |
| Medizintechnik Rostock GmbH | 18057 Rostock | 21 |
| Oped GmbH | 83626 Valley/Oberlaindern | 9 |
| ORMED.DJO | 79100 Freiburg | 15 |
| Richard Wolf GmbH | 75438 Knittlingen | 22 |
| Smith & Nephew GmbH | 22761 Hamburg | 13 |
| Stryker GmbH & Co. KG | 47228 Duisburg | 16 |
| Tornier GmbH | 51399 Burscheid | 4 |
| VirtaMed AG - We simulate reality | 8004 Zürich, Schweiz | 20 |
| Ziehm Imaging GmbH | 90451 Nürnberg | 19 |
| Zimmer Germany GmbH | 79100 Freiburg | 11 |
Stand: 20.10.2011
8. hannoveraner schulter & knie arthroskopiekurs 2011
11. – 12. November 2011